logo .

Google
 
Web Meteoclimatic
Salir


+  Forum Meteoclimatic
|-+  Ciencia y aire libre
| |-+  Ciencia
| | |-+  Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/2004"
« anterior próximo »
Páginas: [1] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/2004"  (Leído 184 veces)
LORAN CEDAR
Cumulus Fractus
*
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 61


¡¡¡SI EL SOL ESTORNUDA SE RESFRIA LA TIERRA!!!


Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/2004"
« en: 20 de Septiembre de 2004, 00:21:14 »

 
Estado De la Rotación De Toutatis

Toutatis tiene uno de los estados más extraños de la rotación con todo observado en la Sistema Solar. En vez de hacer girar sobre un solo eje al igual que los planetas y la mayoría extensa de asteroides, "cae" algo como un balompié después de que a botched el paso. Su rotación es el resultado de dos diversos tipos de movimiento con períodos de 5,4 y 7,3 días de la tierra que combinen de tal manera que la orientación de Toutatis con respecto a la Sistema Solar nunca repita.
Asteroide ¡VISIBLE! 4179 Toutatis

...el 29 de SEPTIEMBRE de 2004, acercamiento está el más cercano de este siglo de cualquier asteroide sabido por lo menos tan grande como Toutatis (o más exacto, de cualquier asteroide sabido con una magnitud absoluta tan pequeña...
...Estas cuatro vistas del modelo de la computadora de Toutatis demuestran los cráteres bajos, los cantos lineares y un "cuello topográfico profundo" que origen geológico no se sepa. Pudo haber sido sculpted por impactos en un cuerpo solo, coherente, o este asteroide pudo consistir en realmente dos objetos separados que vinieron juntos en una colisión apacible. Toutatis es cerca de 4,6 kilómetros (3 millas) de largo y la resolución del modelo de la computadora es cerca de 84 metros.







EL QUE TENGA TELESCOPIO QUE SAQUE LAS COORDENADAS DEL PASO DEL ASTEROIDE "TOUTATIS" SE VERA CON MAGNITUD-9-
COORDENADAS EN VARIAS PAGINAS...

http://neo.jpl.nasa.gov/images/toutatis.html    ...entre otras...

EL PASO CALCULADO ES POCO MAS DE "3LD" ("Lunar Distance." 1 LD = 384,401 km)

A TRABAJAR ESTO ES UUUUUUNICO... entre los 618 asteroides que son conocidos y seguidos bajo control "NEAR"...  Huh Shocked

LORAN CEDAR
En línea

¡¡¡SI EL SOL ESTORNUDA SE RESFRIA LA TIERRA!!!
LORAN CEDAR
Cumulus Fractus
*
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 61


¡¡¡SI EL SOL ESTORNUDA SE RESFRIA LA TIERRA!!!


Re:Asteroide ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! 4179 Toutatis
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2004, 00:55:54 »

POSICION DEL ASTEROIDE "TOUTATIS" ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE Y EL 02 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO (2004)



...TABLAS Y CALCULOS

Ephémérides del astéroïde 4179 Toutatis

  MPC
 
 Ephemerides of 4179 Toutatis              at 0 Hrs UT
                     (2000)
     Date       R.A.       Dec        Distance     elong                Moon
    y  m  d    h   m      o   '     delta   R         o     Mag        o    %
 2004  9  1   21 59.56  -13 47.6    0.189  1.195   168.3   12.8       36   95
 2004  9  2   21 58.92  -13 56.5    0.182  1.187   167.1   12.7       50   90
 2004  9  3   21 58.26  -14  6.0    0.175  1.179   165.9   12.6       63   83
 2004  9  4   21 57.57  -14 16.0    0.168  1.171   164.7   12.6       76   75
 2004  9  5   21 56.85  -14 26.7    0.161  1.163   163.5   12.5       88   66
 2004  9  6   21 56.11  -14 38.0    0.154  1.155   162.3   12.4      101   56
 2004  9  7   21 55.33  -14 50.2    0.147  1.148   161.1   12.4      113   47
 2004  9  8   21 54.52  -15  3.2    0.140  1.140   159.9   12.3      125   37
 2004  9  9   21 53.67  -15 17.2    0.133  1.132   158.6   12.2      137   28
 2004  9 10   21 52.78  -15 32.3    0.126  1.125   157.3   12.1      149   20
 2004  9 11   21 51.85  -15 48.7    0.120  1.117   156.1   12.0      162   13
 2004  9 12   21 50.86  -16  6.6    0.113  1.110   154.7   12.0      174    7
 2004  9 13   21 49.80  -16 26.2    0.107  1.102   153.4   11.8      172    3
 2004  9 14   21 48.67  -16 48.0    0.100  1.095   152.0   11.7      159    1
 2004  9 15   21 47.46  -17 12.2    0.093  1.088   150.6   11.6      146    0
 2004  9 16   21 46.13  -17 39.5    0.087  1.081   149.2   11.5      132    2
 2004  9 17   21 44.67  -18 10.5    0.081  1.074   147.7   11.4      118    7
 2004  9 18   21 43.03  -18 46.2    0.074  1.067   146.1   11.2      104   13
 2004  9 19   21 41.15  -19 28.0    0.068  1.060   144.4   11.1       89   22
 2004  9 20   21 38.97  -20 17.6    0.062  1.054   142.6   10.9       74   32
 2004  9 21   21 36.36  -21 17.7    0.055  1.047   140.7   10.7       59   43
 2004  9 22   21 33.14  -22 32.1    0.049  1.041   138.5   10.5       44   54
 2004  9 23   21 29.01  -24  6.9    0.043  1.035   136.0   10.3       29   65
 2004  9 24   21 23.45  -26 12.1    0.037  1.028   132.9   10.0       14   76
 2004  9 25   21 15.48  -29  4.6    0.031  1.022   129.1    9.7        9   85
 2004  9 26   21  2.94  -33 15.6    0.025  1.017   123.8    9.4       24   92
 2004  9 27   20 40.08  -39 48.1    0.019  1.011   115.8    9.1       45   97
 
********************************************************************************
01h 2004  9 27   20 38.75  -40  8.6    0.019  1.011   115.4    9.1       46   97
02h 2004  9 27   20 37.36  -40 29.6    0.019  1.010   114.9    9.1       47   97
03h 2004  9 27   20 35.93  -40 51.0    0.019  1.010   114.5    9.1       48   97
04h 2004  9 27   20 34.45  -41 12.8    0.018  1.010   114.1    9.1       49   98
05h 2004  9 27   20 32.91  -41 35.0    0.018  1.010   113.6    9.1       50   98
06h 2004  9 27   20 31.32  -41 57.7    0.018  1.009   113.1    9.0       51   98
07h 2004  9 27   20 29.67  -42 20.9    0.018  1.009   112.7    9.0       52   98
08h 2004  9 27   20 27.97  -42 44.5    0.018  1.009   112.2    9.0       53   98
09h 2004  9 27   20 26.19  -43  8.6    0.017  1.009   111.7    9.0       54   98
10h 2004  9 27   20 24.35  -43 33.3    0.017  1.008   111.1    9.0       55   98
11h 2004  9 27   20 22.44  -43 58.4    0.017  1.008   110.6    9.0       56   98
12h 2004  9 27   20 20.45  -44 24.0    0.017  1.008   110.1    9.0       57   99
13h 2004  9 27   20 18.38  -44 50.1    0.016  1.008   109.5    9.0       58   99
14h 2004  9 27   20 16.23  -45 16.7    0.016  1.007   109.0    9.0       59   99
15h 2004  9 27   20 13.99  -45 43.8    0.016  1.007   108.4    9.0       60   99
16h 2004  9 27   20 11.65  -46 11.4    0.016  1.007   107.8    8.9       61   99
17h 2004  9 27   20  9.21  -46 39.6    0.016  1.007   107.2    8.9       62   99
18h 2004  9 27   20  6.67  -47  8.3    0.015  1.007   106.6    8.9       63   99
19h 2004  9 27   20  4.01  -47 37.4    0.015  1.006   106.0    8.9       64   99
20h 2004  9 27   20  1.23  -48  7.1    0.015  1.006   105.3    8.9       65   99
21h 2004  9 27   19 58.33  -48 37.3    0.015  1.006   104.6    8.9       67   99
22h 2004  9 27   19 55.29  -49  8.0    0.015  1.006   104.0    8.9       68   99
23h 2004  9 27   19 52.11  -49 39.1    0.015  1.005   103.3    8.9       69  100
00h 2004  9 28   19 48.78  -50 10.7    0.014  1.005   102.5    8.9       70  100
01h 2004  9 28   19 45.28  -50 42.7    0.014  1.005   101.8    8.9       71  100
02h 2004  9 28   19 41.61  -51 15.1    0.014  1.005   101.1    8.9       73  100
03h 2004  9 28   19 37.76  -51 47.9    0.014  1.004   100.3    8.9       74  100
04h 2004  9 28   19 33.71  -52 21.0    0.014  1.004    99.5    8.9       75  100
05h 2004  9 28   19 29.45  -52 54.5    0.013  1.004    98.7    8.9       76  100
06h 2004  9 28   19 24.97  -53 28.1    0.013  1.004    97.9    8.9       78  100
07h 2004  9 28   19 20.25  -54  1.9    0.013  1.004    97.0    8.9       79  100
08h 2004  9 28   19 15.29  -54 35.9    0.013  1.003    96.1    8.9       80  100
09h 2004  9 28   19 10.05  -55  9.8    0.013  1.003    95.3    8.9       82  100
10h 2004  9 28   19  4.54  -55 43.7    0.013  1.003    94.4    8.9       83  100
11h 2004  9 28   18 58.73  -56 17.5    0.013  1.003    93.4    8.9       84  100
12h 2004  9 28   18 52.60  -56 50.9    0.012  1.002    92.5    8.9       86  100
13h 2004  9 28   18 46.13  -57 23.9    0.012  1.002    91.5    9.0       87  100
14h 2004  9 28   18 39.32  -57 56.4    0.012  1.002    90.5    9.0       89  100
15h 2004  9 28   18 32.15  -58 28.1    0.012  1.002    89.5    9.0       90  100
16h 2004  9 28   18 24.59  -58 59.0    0.012  1.001    88.4    9.0       92  100
17h 2004  9 28   18 16.64  -59 28.8    0.012  1.001    87.4    9.0       93  100
18h 2004  9 28   18  8.28  -59 57.2    0.012  1.001    86.3    9.1       94  100
19h 2004  9 28   17 59.52  -60 24.2    0.011  1.001    85.2    9.1       96  100
20h 2004  9 28   17 50.33  -60 49.4    0.011  1.001    84.1    9.1       98  100
21h 2004  9 28   17 40.73  -61 12.6    0.011  1.000    82.9    9.1       99  100
22h 2004  9 28   17 30.73  -61 33.5    0.011  1.000    81.8    9.2      101  100
23h 2004  9 28   17 20.33  -61 51.9    0.011  1.000    80.6    9.2      102  100
********************************************************************************
 2004  9 29   17  9.56  -62  7.6    0.011  1.000    79.4    9.2      104  100
 2004  9 30   13  3.81  -51 21.7    0.011  0.994    49.2   11.2      137   98
 2004 10  1   11 34.34  -30 48.0    0.014  0.989    30.5   14.2      139   93
 2004 10  2   11  1.23  -17 58.6    0.019  0.984    26.7   15.5      122   88
 2004 10  3   10 44.81  -10 32.7    0.024  0.979    28.6   15.7      104   81
 2004 10  4   10 35.17  - 5 55.1    0.030  0.975    31.3   15.6       89   72
 2004 10  5   10 28.90  - 2 49.1    0.036  0.970    33.8   15.6       75   63
 2004 10  6   10 24.56  - 0 36.9    0.042  0.966    36.1   15.5       61   54
 2004 10  7   10 21.43    1  1.2    0.048  0.962    38.0   15.5       48   45
 2004 10  8   10 19.08    2 17.5    0.055  0.958    39.8   15.5       36   35
 2004 10  9   10 17.31    3 17.3    0.061  0.954    41.4   15.5       24   26
 2004 10 10   10 15.98    4  5.5    0.067  0.950    42.9   15.5       13   18
 2004 10 11   10 14.97    4 45.0    0.074  0.947    44.3   15.5       11   11
 2004 10 12   10 14.21    5 17.8    0.080  0.944    45.6   15.5       21    5
 2004 10 13   10 13.67    5 45.4    0.086  0.941    46.9   15.5       33    2
 2004 10 14   10 13.29    6  8.7    0.093  0.938    48.1   15.5       47    0
 2004 10 15   10 13.06    6 28.6    0.099  0.935    49.2   15.5       61  1  

que las nubes no nos acompañen...    Grin Shocked Roll Eyes
LORAN CEDAR
En línea

¡¡¡SI EL SOL ESTORNUDA SE RESFRIA LA TIERRA!!!
Oleguer
Cumulus Congestus
****
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 1080



WWW
Re:Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/20
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2004, 21:05:48 »

Esas imagenes del Toutatis que has puesto están hechas en POV-Ray y creo que se por quien. ¿Sabes si están hechas por POV-Ray?
En línea

Saludos,
Oleguer (EA3AWX)
http://www.infonegocio.com/oleguervm
http://www.felipevilella.esp.st
-----------------------------------------------------------
What your head won't do, your hardware has to.
Tin
El churrasco de Sants
Cumulonimbus Incus
*****
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 6167



Re:Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/20
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2004, 23:48:13 »

Ese Toutatis fue el que pasó muy cerca de La Tierra hace unos años no?

Por cierto, la traducción automática del texto ...... lamentable. A ver si mejoran lo de los traductores esos porque es patético  Undecided

Saludos
En línea

MI GARITA Foro de Instrumentos
Barcelona-Sants, l'Ombra
LORAN CEDAR
Cumulus Fractus
*
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 61


¡¡¡SI EL SOL ESTORNUDA SE RESFRIA LA TIERRA!!!


Re:Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/20
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2004, 00:53:01 »

No tiene nada que ver TOUTATIS con la referencia que citas de hace dos años...
...por cierto este asteroide tiene un giro irregular sobre varios ejes como se indica en la foto siguiente...



...sobre su eje más largo cada 7,35 y sobre su eje mas corto cada 5,41 dias lo que le confiere un movimiento complejo de rotacion al combinar simultaneamente los dos ejes...
...esto lo explican varios astrofisicos entre otros Scott Hudson, de la Universidad del Estado de Washington en la siguiente foto composicion...



por otro lado el tema del POP-RAY no es cierto, la noticia historica que yo conozco es la siguiente (y no es ciencia-ficcion):
"En diciembre de 1992, Toutatis hizo un acercamiento a la tierra. Con un promedio de cerca de 4 millones de kilómetros (2,5 millones de millas) de la tierra. Las imágenes de Toutatis fueron adquiridas usando el radar utilizado en las comunicaciones profundas del espacio de Goldstone en el desierto de Mojave de California. Para la mayoría de los cientificos implicados en el trabajo, fue una transmisión de radio cifrada en 400,000-watt. que fue emitida hacia Toutatis desde la antena principal de 70-meter (230-foot) de Goldstone. Los ecos, que tomaron tan poco como 24 segundos al recorrido a Toutatis y a la parte posteriora, fueron recibidos por la antena nueva 34-meter (112-foot) y retransmitidos de nuevo a la estación 70-meter (230-foot), donde fueron descifrados y procesados en imágenes" (sic).

  En diciembre de 1992, Toutatis hizo un acercamiento cercano a la tierra. Cuando, era un promedio de cerca de 4 millones de kilómetros (2,5 millones de millas) de la tierra. Las imágenes de Toutatis fueron adquiridas usando el radar realizado en las comunicaciones profundas del espacio de Goldstone complejas en el desierto de Mojave de California. Para la mayoría del trabajo, una transmisión de radio cifrada 400,000-watt fue emitida en Toutatis de la antena principal 70-meter (230-foot) de Goldstone. Los ecos, que tomaron tan poco como 24 segundos al recorrido a Toutatis y a la parte posteriora, fueron recibidos por la antena nueva 34-meter (112-foot) y retransmitidos de nuevo a la estación 70-meter (230-foot), donde fueron descifrados y procesados en imágenes.

 En diciembre de 1992, Toutatis hizo un acercamiento cercano a la tierra. Cuando, era un promedio de cerca de 4 millones de kilómetros (2,5 millones de millas) de la tierra. Las imágenes de Toutatis fueron adquiridas usando el radar realizado en las comunicaciones profundas del espacio de Goldstone complejas en el desierto de Mojave de California. Para la mayoría del trabajo, una transmisión de radio cifrada 400,000-watt fue emitida en Toutatis de la antena principal 70-meter (230-foot) de Goldstone. Los ecos, que tomaron tan poco como 24 segundos al recorrido a Toutatis y a la parte posteriora, fueron recibidos por la antena nueva 34-meter (112-foot) y retransmitidos de nuevo a la estación 70-meter (230-foot), donde fueron descifrados y procesados en imágenes.

 En diciembre de 1992, Toutatis hizo un acercamiento cercano a la tierra. Cuando, era un promedio de cerca de 4 millones de kilómetros (2,5 millones de millas) de la Tierra(*). Las imágenes de Toutatis fueron adquiridas usando el radar realizado en las comunicaciones profundas del espacio de Goldstone complejas en el desierto de Mojave de California. Para la mayoría del trabajo, una transmisión de radio cifrada 400,000-watt fue emitida en Toutatis de la antena principal 70-meter (230-foot) de Goldstone. Los ecos, que tomaron tan poco como 24 segundos al recorrido a Toutatis y a la parte posteriora, fueron recibidos por la antena nueva 34-meter (112-foot) y retransmitidos de nuevo a la estación 70-meter (230-foot), donde fueron descifrados y procesados en imágenes.

 

Las 4 vistas de Toutatis
Esta imagen demuestra cuatro marcos de Toutatis asteroid que fueron obtenidos el diciembre 8-10 y 13, 1992. En cada día, el asteroide estaba en una diversa orientación con respecto a la tierra. Un cráter grande se puede ver en la imagen de diciembre del 9 (la derecha superior) con unas medidas de cerca de unos 700 metros (2.300 pies) de diámetro. (Cortesía JPL/NASA)

Curioso verdad

Un cordial saludo
LORAN CEDAR

(*) nota importante: LA DISTANCIA DE PASO EL 29/09/2004 SERA MUCHO MENOR DE LA CUARTA PARTE DEL PASO ORBITAL DEL AÑO 1992.
 



 
En línea

¡¡¡SI EL SOL ESTORNUDA SE RESFRIA LA TIERRA!!!
Oleguer
Cumulus Congestus
****
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 1080



WWW
Re:Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/20
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2004, 20:14:13 »

¿Qué me dices de esta imagen?
Yo me refiero a las imagenes que tienes que son de muestra, no a las fotografías que hayan podido hacer con un telescopio.


* toutatis.jpg (38.72 KB, 401x401 - visto 7 veces.)
En línea

Saludos,
Oleguer (EA3AWX)
http://www.infonegocio.com/oleguervm
http://www.felipevilella.esp.st
-----------------------------------------------------------
What your head won't do, your hardware has to.
Oleguer
Cumulus Congestus
****
Desconectado Desconectado

Género: Masculino
Mensajes: 1080



WWW
Re:Asteroide:TOUTATIS ¡VISIBLE CERCA DE LA TIERRA! "MINIMA DISTANCIA EL 29/9/20
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2004, 20:47:38 »

¿Esto será a las 17h y 9'56 minutos del día 29 de Septiembre?
En línea

Saludos,
Oleguer (EA3AWX)
http://www.infonegocio.com/oleguervm
http://www.felipevilella.esp.st
-----------------------------------------------------------
What your head won't do, your hardware has to.
Páginas: [1] Ir Arriba Imprimir 
« anterior próximo »
Ir a:  


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Powered by MySQL Powered by PHP Forum Meteoclimatic | Powered by SMF 1.0.8.
© 2001-2005, Lewis Media. Todos los Derechos Reservados.
XHTML 1.0 válido! CSS válido!